| Verk | Tillkomstår | Besättning | Duration | Förlag | Uruppförande |
| Through Fire and Water |
2009/2011 | 4*4*5*4* 6441 3 harpa str | 13' | Gehrmans | Malmö 17/2 2011 |
| Volo | 2004/2009 | Stråkorkester (5-4-3-2-1) | 11'20'' | Edition Suecia | Karlshamn 13/11 2004 |
| Sinfonia N° 1 | 2003-2004 | 2*222 2200 1 0 str | 21' | Gehrmans | Sundsvall 14/10 2004 |
| Vers l'Extase (kortversion av Sinfonia N° 1) | 2003-2004 | 2*222 2200 1 0 str | 6' | tons | - |
| Mosaïque Vibrante | 1999-2000 | 22*2*2 4230 1 0 str | 11'20'' | MIC | Malmö 19/5 2000 |
| Tableau Vivant | 1998 | violin & ork 2*22*2 4230 1 0 str | 7'20'' | tons | - |
| Tableau Vivant (version för mindre orkester) | 1998/2000 | violin & ork 2*22*2 2110 1 0 str | 7'20'' | tons | - |
| Delta | 1997 | 15 solostråkar (5-4-3-2-1) | 10' | tons | Växjö 17/10 1997 |
| Veils/Slöjor | 1995/2005 | 3*3*3*3* 4231 3 harpa, cel, str | 10' | Gehrmans | Stockholm (Berwaldhallen) 7/4 2000 |
